
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 8. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 3052 | Prag | 14:30 | gestartet | ||||||
| EK 056 | Dubai | 14:35 | gestartet | ||||||
| KL 1858 | Amsterdam | 14:45 | gestartet | ||||||
| LH 081 | Frankfurt | 14:50 | gestartet | ||||||
| SU 118 | Moskau-Sheremetyevo | 14:50 | gestartet | ||||||
| AB 6031 | München | 14:50 | end of boarding | ||||||
| EY 1718 | München | 14:50 | Code Sharing | ||||||
| LX 1019 | Zürich | 14:50 | gestartet | ||||||
| LH 2011 | München | 15:00 | rollt | ||||||
| RKM 3702 | Ras Al Khaimah | 15:00 | end of boarding | ||||||
| AB 6444 | Berlin-Tegel | 15:05 | gestartet | ||||||
![]() |
XQ 959 | Izmir | 15:10 | C 30 | boarding | ||||
![]() |
LH 2712 | Hamburg | 15:15 | A 80 | boarding | ||||
| LH 2790 | Nürnberg | 15:15 | end of boarding | ||||||
![]() |
LH 3066 | Budapest | 15:30 | A 83A | boarding | ||||
![]() |
LH 2780 | Leipzig-Halle | 15:30 | A 83C | boarding | ||||
![]() |
AB 3224 | Malaga | 15:30 | B 39 | boarding | ||||
![]() |
AB 8746 | London-Stansted | 15:35 | C 38 | boarding | ||||
| EY 1172 | London-Stansted | 15:35 | Code Sharing | ||||||
![]() |
AB 6832 | Stuttgart | 15:40 | B 22 | boarding | ||||
| EY 1070 | Stuttgart | 15:40 | Code Sharing | ||||||
| A3 1584 | Berlin-Tegel | 15:45 | Code Sharing | ||||||
| LH 2738 | Berlin-Tegel | 15:45 | A 74 | ||||||
| A3 1444 | Paris-Charles de Gaulle | 15:55 | 83B | Code Sharing | |||||
| LH 3222 | Paris-Charles de Gaulle | 15:55 | A 83B | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





