
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 22. May 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| CZ 7165 | Paris-Charles de Gaulle | 10:50 | departed, Code Sharing | ||||||
| AZ 2883 | Paris-Charles de Gaulle | 10:50 | departed, Code Sharing | ||||||
| MU 8688 | Paris-Charles de Gaulle | 10:50 | departed, Code Sharing | ||||||
| LH 3320 | Valencia | 10:55 | departed | ||||||
| AB 8398 | Olbia (Sardinia) | 11:00 | departed | ||||||
| LH 2778 | Leipzig-Halle | 11:00 | departed | ||||||
| LH 2005 | Munich | 11:00 | departed | ||||||
| IG 9134 | Olbia (Sardinia) | 11:00 | departed, Code Sharing | ||||||
| LH 3220 | Paris-Charles de Gaulle | 11:05 | taxiing | ||||||
| LH 3382 | London-Heathrow | 11:05 | departed | ||||||
| LH 3036 | Wroclaw | 11:20 | end of boarding | ||||||
| LH 3080 | Bucharest | 11:20 | end of boarding | ||||||
| LH 3160 | Geneva | 11:20 | end of boarding | ||||||
| LX 3693 | Geneva | 11:20 | A 93 | end of boarding, Code Sharing | |||||
| CO 5379 | Geneva | 11:20 | A 93 | end of boarding, Code Sharing | |||||
| LH 3044 | Poznan | 11:25 | end of boarding | ||||||
| AB 3602 | Arbil/Erbil | 11:30 | end of boarding | ||||||
| LH 3004 | Kiev | 11:30 | end of boarding | ||||||
![]() |
AB 8746 | London-Stansted | 11:40 | B 38 | boarding | ||||
![]() |
EY 1172 | London-Stansted | 11:40 | B 38 | boarding, Code Sharing | ||||
| AB 3720 | Sharm El-Sheikh | 11:45 | C 45 | ||||||
| LH 2708 | Hamburg | 11:45 | A 80 | ||||||
| LH 079 | Frankfurt | 11:45 | A 71 | ||||||
| TK 1524 | Istanbul-Ataturk | 11:45 | C 36 | ||||||
| AB 2864 | Thessaloniki | 11:50 | B 79 | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




